DC-H-F4+2
Opzioni di colore
Scegli il colore che preferisci
| Batteria | 72 V 105 Ah LIFePO4 7,7 kWh |
| Controllore | 72 V CC 350 A |
| Motore | Motore CA da 72 V CC e 6,3 kW |
| Caricabatterie di bordo | 72 V 1,5 kW |
| Dimensioni complessive (L/P/A) | 149,6 x 55,7 x 79,5 pollici |
| Passo | 100,79 pollici |
| Capacità di carico massima | 1137,58 libbre |
| Acceleratore | Acceleratore di Hall 0-5V |
| Peso a vuoto | 1433 libbre |
| Capacità passeggeri | 6 |
| Struttura del telaio | Telaio in acciaio a basso tenore di carbonio stampato e saldato |
| Gamma di guida | ≥ 55,9 ml a velocità costante di 19 mph |
| Velocità massima di fabbrica | 19 miglia orarie |
| Accelerazione | Da 0 a 19 mph in 10 secondi |
| Larghezza della carreggiata anteriore | 43,39 pollici |
| Larghezza carreggiata posteriore | 41,61 pollici |
| Raggio di sterzata minimo | 15,09 piedi |
| Massima pendenza superabile | 30% |
| Pneumatico | 225/50 R14 (cerchio in lega di alluminio da 14 pollici) |
| Altezza minima da terra | 7,09 pollici |
| Distanza di frenata | 13 piedi |
| Parabrezza | Vetro con bordo ripiegato a doppia piega e incernierato |
| Display strumenti | Schermo touchscreen multimediale da 12,3 pollici Pannello strumenti integrato con stato della batteria, tensione, velocità attuale, chilometraggio, Codici di errore |
| Componenti in plastica per l'intero veicolo | PP&PP+Fibra di vetro&ABS&PC+ABS&TPE&Gomma&PP+EPDM-T2 |
| Parti in plastica per tetti | PP |
| Specchietto retrovisore | Specchietti retrovisori sinistro e destro (con indicatori di direzione), specchietti retrovisori interni |
| Sistema di sospensione | Sospensione anteriore indipendente a doppio braccio oscillante. Assale posteriore integrato con molle elicoidali |
| Sistema di sterzo | Sterzo a cremagliera autocompensante Piantone dello sterzo regolabile Volante multifunzione impermeabile |
| Sistema frenante | Freni a disco idraulici anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettronico. |
| Sistema di illuminazione | Fari anteriori a LED, luci di posizione, indicatori di direzione. Luci dei freni Luci targa |
| Piantone dello sterzo | Interruttore indicatori di direzione con funzione di disattivazione automatica Interruttore luci di posizione Interruttore abbaglianti e anabbaglianti |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| Rapporto di trasmissione dell'asse posteriore | 12.3:1 |
| Modalità di avvio | Avviamento con scheda NFC e telefono Avviamento senza chiave con pulsante NFC e telefono |
| Interruttore del cambio | RNDE |
| Apparecchiature audio | Altoparlanti da 4 pollici per sedile avvolgente*2 + soundbar*1 |
| Funzione di assistenza alla guida | Controllo della velocità di crociera |
| Ricarica del telefono cellulare | Ricarica wireless, ricarica USB e ricarica Type-C |
| Musica in riproduzione | Connessione Bluetooth e lettura file USB |
Prestazione
La propulsione elettrica avanzata offre prestazioni entusiasmanti
Tetti solari
I tetti solari, un'innovativa integrazione tra tecnologia solare e architettura, stanno guadagnando sempre più popolarità grazie ai loro numerosi vantaggi.
ALTOPARLANTI ILLUMINATI
Il sistema di altoparlanti, con due unità posizionate sotto i sedili e due sul tetto, combina luci vivaci con una qualità del suono eccezionale. Progettato per offrire un audio dinamico e creare un'illuminazione ambientale di grande impatto visivo, migliora la tua esperienza con un suono impressionante e un'atmosfera coinvolgente.
SOUNDBAR
Migliora il tuo intrattenimento in moto con il nostro sistema audio compatto. Progettato per adattarsi perfettamente, offre un suono dinamico tramite una soundbar e altoparlanti aggiuntivi. Riproduci in streaming wireless la tua musica preferita da qualsiasi dispositivo compatibile per un'esperienza fluida e senza ingombri. Inoltre, goditi le modalità di illuminazione regolabili che pulsano a ritmo di musica.
musica.
FANALE POSTERIORE
Progettato per la guida notturna, incorpora la migliore tecnologia LED, offrendo un'illuminazione impareggiabile per una navigazione sicura e confortevole dopo il tramonto.



